BANKA | ŞUBE | ŞUBE KODU | HESAP TÜRÜ | HESAP NO | IBAN NO | |
GARANTİ B. | ULUDAĞ TİCARİ | 1667 | TL | 6298286 | TR47 0006 2001 6670 0006 298286 | |
GARANTİ B. | ULUDAĞ TİCARİ | 1667 | USD | 9094337 | TR24 0006 2001 6670 0009 0943 37 | |
GARANTİ B. | ULUDAĞ TİCARİ | 1667 | EURO | 9094335 | TR78 0006 2001 6670 0009 0943 35 | |
KUVEYT TÜRK | DEMİRTAŞ | 110 | TL | 854605-3 | TR48 0020 5000 0008 5460 5000 03 | |
KUVEYT TÜRK | DEMİRTAŞ | 110 | USD | 854605-109 | TR96 0020 5000 0008 5460 5001 09 | |
KUVEYT TÜRK | DEMİRTAŞ | 110 | EURO | 854605-110 | TR69 0020 5000 0008 5460 5001 10 | |
T.FİNANS | NİŞANTAŞI | 245 | TL | 1100132-1 | TR68 0020 6002 4501 1001 320001 | |
T.FİNANS | NİŞANTAŞI | 245 | USD | 1100132-101 | TR84 0020 6002 4501 1001 320101 | |
T.FİNANS | NİŞANTAŞI | 245 | EURO | 1100132-102 | TR57 0020 6002 4501 1001 320102 |
© 2020 İpekiş Mensucat Türk A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.